很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
公司名稱(chēng): | 漯河市鐵馬橡膠制品有限公司 |
---|---|
聯(lián)系人: | 曹經(jīng)理 |
聯(lián)系電話(huà): | 13569680073 |
公司地址: | 漯河市源匯區陰陽(yáng)趙鎮李莊村 |
留言咨詢(xún) 更多信息 | |
分享: |
SAE R9鋼絲纏繞液壓膠管
SAE J517 TYPE 100 R9 標準
產(chǎn)品結構及性能:
結構:膠管由內膠層、補強布、四層鋼絲纏繞層和外膠層組成。
應用:適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳化液、烴等等。
工作溫度:-40℃-+120℃
名稱(chēng) 直徑 | 內徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 參考 | ||||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | max | min | |||
6.4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.2 | 15.2 | 17.2 | 18.4 | 50.0 | 100.0 | 200.0 | 120 | 0.64 |
9.5 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 20.6 | 22.2 | 31.5 | 63.0 | 126.0 | 130 | 0.75 |
12.7 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 20.3 | 21.2 | 23.8 | 25.4 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 180 | 0.89 |
19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 28.8 | 31.2 | 32.8 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 280 | 1.50 |
25.4 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 35.8 | 38.5 | 40.9 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 355 | 2.00 |
31.8 | 1.1/4 | 31.4 | 33.4 | 42.4 | 44.0 | 46.3 | 48.7 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 460 | 2.80 |
38.1 | 1.1/2 | 37.7 | 39.7 | 48.7 | 50.3 | 52.3 | 54.7 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 560 | 3.40 |
50.8 | 2 | 50.4 | 52.4 | 62.2 | 63.8 | 65.8 | 68.2 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 710 | 4.25 |
曹經(jīng)理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽(yáng)趙鎮李莊村